В Killing Floor 2 играбельные персонажи отличаются лишь голосом, характером и реакциями на события. Они косметические и на геймплей не влияют, но у каждого есть любимое оружие, которое он комментирует, когда вы его берёте или используете. Это русскоязычное руководство сообщества перечисляет любимое оружие каждого персонажа по классам и предлагает челлендж: когда волны надоели, играйте только с любимым оружием персонажа. Также в руководстве есть подробные таблицы характеристик каждого оружия из вики. См. также каталог оружия и страницу косметики.
Преподобный Дэвид Альбертс, character portrait.
| Class | Favorite weapon |
|---|
| Gunslinger | 1858 Revolver |
| Sharpshooter | Winchester 1894 |
| Field Medic | HMTech-101 Pistol |
Ана Ларив, character portrait.
| Class | Favorite weapon |
|---|
| Demolitionist | HX25 Grenade Pistol |
| Firebug | Caulk n' Burn |
Констебль Роб Бриар, character portrait.
| Class | Favorite weapon |
|---|
| Gunslinger | Winchester 1894 |
| Support | Double-barreled Boomstick |
| Commando | SA80 L85A2 Bullpup |
| SWAT | MP7 SMG |
Донован Нил, character portrait.
| Class | Favorite weapon |
|---|
| Support | M4 Combat Shotgun |
| Commando | Kalashnikov AK-12 |
| Gunslinger | .50 Desert Eagle |
| Berserker | VLAD-1000 Nailgun |
Мистер Фостер, character portrait.
| Class | Favorite weapon |
|---|
| Commando | Kalashnikov AK-12 |
| Support | Double-barreled Boomstick |
| Sharpshooter | .50 Desert Eagle |
| SWAT | P90 SMG |
Лейтенант Билл Мастерсон, character portrait.
| Class | Favorite weapon |
|---|
| Firebug | Flamethrower |
| Demolitionist | C4 Explosives |
| Commando | SA80 L85A2 Bullpup |
| Berserker | Crovel Survival Tool |
| Sharpshooter | Dual M1911 Pistol |
Хайяко Танака, character portrait.
| Class | Favorite weapon |
|---|
| Berserker | Katana |
| Firebug | Dragonsbreath |
Рей Хиггинс, character portrait.
| Class | Favorite weapon |
|---|
| Sharpshooter | Rail Gun |
| Field Medic | HMTech-201 SMG |
| Firebug | Microwave Gun |
| SWAT | MP5RAS SMG |
DJ Скалли, character portrait.
| Class | Favorite weapon |
|---|
| SWAT | P90 SMG |
| Sharpshooter | .50 Desert Eagle |
| Commando | SCAR-H Assault Rifle |
| Firebug | Caulk n' Burn |
| Berserker | Eviscerator |
| Class | Favorite weapon |
|---|
| Все | Полностью копирует обычного Бриара |
| Class | Favorite weapon |
|---|
| Gunslinger | Dual .50 Desert Eagle |
| Support | Double-barreled Boomstick |
| Berserker | VLAD-1000 Nailgun |
| SWAT | P90 SMG |
| Firebug | Flamethrower |
Ойстен Ягерхорн, character portrait.
| Class | Favorite weapon |
|---|
| Gunslinger | Dual .50 Desert Eagle |
| Firebug | Flamethrower |
| Demolitionist | RPG-7 |
| Commando | Kalashnikov AK-12 |
| Berserker | Pulverizer |
Антон Штрассер, character portrait.
| Class | Favorite weapon |
|---|
| Sharpshooter | Winchester 1894 |
| Demolitionist | C4 Explosives |
| SWAT | MP5RAS SMG |
Том Баннер, character portrait.
| Class | Favorite weapon |
|---|
| Support | M4 Combat Shotgun |
| Sharpshooter | Crossbow |
| Firebug | Microwave Gun |
| Berserker | Katana |
| Class | Favorite weapon |
|---|
| Все | Полностью копируют Мистера Фостера |
Злой Санта, character portrait.
| Class | Favorite weapon |
|---|
| Survivalist | Freezethrower |
| Gunslinger | Dual AF2011-A1 |
| Support | Doomstick |
| Demolitionist | M16 M203 Assault Rifle |
| Commando | Stoner 63A LMG |
| Berserker | Static Strikers |
| Sharpshooter | M99 AMR |
Для каждого оружия руководство даёт уровень, тип урона, цену и таблицу по уровням улучшения. Примеры:
| Оружие | Уровень / цена | Урон по улучшениям | Магазин / запас |
|---|
| Револьвер 1858 (старт Gunslinger) | T1, 100 один / 200 пара | 50, 58, 80, 98, 110 | 6 / 144 |
| Пистолет HMTech-101 (старт Medic) | T1, 200 | 20, 34, 40, 51, 60 | 15 / 240 |
| Winchester 1894 (старт Sharpshooter) | T1, 200 | 80, 128, 152, 184, 200 | 12 / 84 |
| Арбалет | T2, 650 | 350, 420, 490, 560 | 1 / 34 |
| Гранатный пистолет HX25 (старт Demolitionist) | T1, 300 | 280, 350, 392, 448, 532 | 1 / 29 |
| C4 | T2, 650, не улучшается | 820 | 1 / 2 |
| M79 | T2, 650 | 375, 420, 488, 581 | 1 / 26 |
| RPG-7 | T4, 1500 | 900, 990 | 1 / 15 |
| Katana | T2, 850 | 90, 108, 126, 144 | ближний бой |
| Pulverizer | T3, 1300 | 145, 152, 160 | 5 / 15 |
| .50 Desert Eagle | T3, 550 / 1100 | 91, 114, 127 | 7 / 105 |
| Револьвер .500 Magnum | T4, 750 / 1500 | 160, 184 | 5 / 100 |
Значения относятся к версии игры, для которой писалось руководство, и с тех пор менялись.