Музыкальные файлы KF2: название песни и номер файла
Музыка Killing Floor 2 хранится в пронумерованных аудиофайлах, поэтому по имени не понять, где мелодия торговца, а где тема босса. Это руководство сообщества - короткая таблица соответствий: слева название песни, справа номер её файла. Три группы: вокальные версии, инструментальные (в них и темы боссов) и несколько дополнительных звуков. Используйте вместе с инструкциями кастомная музыка через Wwise и WEM и замена музыки игры, а также с большим списком музыкальных файлов по исполнителям.
Песни с вокалом
| Песня | Номер файла |
|---|---|
| Bitter End | 13429030 |
| Bloodwork | 625191858 |
| Collapsing | 233235147 |
| Cross to Bear | 819756736 |
| Death | 253249981 |
| Death Machine | 269533657 |
| Death Will Reign | 173127909 |
| Despair | 826181804 |
| Disunion Reconstructed | 794797214 |
| Defend the Crown | 824809299 |
| Fire to my Soul | 705601758 |
| Flatline | 36420045 |
| Hand of the Dead | 214950414 |
| I Have Seen Where It Grows | 173574803 |
| Infected | 385941448 |
| Life War | 626555168 |
| Made for War | 334070552 |
| Mountain Of Souls | 266996076 |
| Murder | 519506136 |
| Not I | 650319090 |
| Not My Own | 429277412 |
| The Reaping | 216812998 |
| Rib Cage | 777333871 |
| Someone to Hate | 774576841 |
| Ravenous Disease | 261396539 |
| Something More (Re Record) | 203364808 |
| This I Know | 452933142 |
| Turn Your Back and Run | 130693836 |
| We Don't Care | 458177891 |
| Your War | 258775615 |
Инструментальные версии (включая боссов)
| Трек | Номер файла |
|---|---|
| Aftermath | 156495284 |
| Assembly Lab | 91775572 |
| Bitter End | 727223910 |
| Bloodlust | 52726504 |
| Bloodwork | 380056903 |
| Bone Shards | 65679231 |
| By the Throat | 294661981 |
| Clone Mutation | 429600732 |
| Collapsing | 1068004181 |
| Creeping Zed | 506615545 |
| Cross to Bear | 224999787 |
| Death | 248136263 |
| Death Machine | 251322738 |
| Death Marches | 19144916 |
| Death Will Reign | 397012885 |
| Defend the Crown | 91404098 |
| Despair | 367363167 |
| Devour | 994889024 |
| Die Volter | 666327332 |
| Disunion Reconstructed | 875245223 |
| Dystopian Devastation (тема меню) | 260016196 |
| Fire to my Soul | 55960868 |
| Flatline | 816101927 |
| Foreign Bodies | 110592195 |
| Hand of the Dead | 932505984 |
| Harbinger of Destruction | 432993134 |
| Horrorshow | 999858308 |
| Hydra | 145948109 |
| Image Corruptor | 180341320 |
| Incarnate | 131033496 |
| I Have Seen Where It Grows | 175062997 |
| Infected | 684760652 |
| In the Darkness | 1039391895 |
| Kill or be Killed | 308661427 |
| Latent Traces | 118765967 |
| Life War | 55010382 |
| Malformitate | 327061799 |
| Made for War | 703171051 |
| Menu Theme | 799659999 |
| Momentary Reprieve | 231000480 |
| Mountain of Souls | 208008864 |
| Murder | 499508076 |
| Not I | 2804434 |
| Not My Own | 965102729 |
| Patriarch | 212141933 или 655856778 (заменить нельзя, трек просто обрывается) |
| Perilous Plunder (тема меню) | 316244842 |
| Phantom Security | 942727632 |
| Plague Unit | 34624129 |
| Prey For the Wicked | 1053015750 |
| Post Force Trauma | 977682838 |
| The Reaping | 816474391 |
| Recombinant | 957139672 |
| Redwash | 981835725 |
| Rendezvous Point | 872775510 |
| Relentless | 347135049 |
| Rib Cage | 600236485 |
| Slither | 887928631 |
| Someone to Hate | 903188724 |
| Ravenous Disease | 312960212 |
| Something More (Re Record) | 364805875 |
| Target Priority | 866911584 |
| This I Know | 694542208 |
| To The Slaughter | 744802984 |
| Turn Your Back and Run | 753137995 |
| Treading Ashes | 469078662 |
| Tyrant | 831448325 |
| We Don't Care | 790848346 |
| Your War | 80301865 |
Дополнительные звуки
| Звук | Номер файла |
|---|---|
| Песня, играющая при вашей смерти | 28866946 |
| Wipe | 126780199 |
| Wave End | 265820813 |
| Boss Dies | 244701033 |
| Level Up | 1036847646 и 265822036 |
| Неопознано (в оригинале «Hell if I know») | 885273577 и 485394499 |
Ambient
В руководстве перечислены 15 фоновых треков, только номерами:
192671519, 32974721, 248053266, 286979711, 327745874, 364443714, 503772635, 581784174, 640022959, 667956129, 725548997, 782554117, 893354632, 968974775, 1043758693.
Примечания
- Числа приведены ровно так, как в руководстве. Если замена не срабатывает, перепроверьте номер и аудиопапку: нумерация файлов может отличаться между версиями игры.
- Перед любыми правками аудио делайте резервные копии, а о более простых вариантах читайте в статье отключение торговцев, дикторов и музыки меню.
Вопросы и ответы
- Что за числа в этом списке?
- Это номера аудиофайлов, в которых лежат песни. По ним можно найти нужный трек среди тысяч безымянных файлов в аудиопапках игры.
- Какой файл Patriarch нельзя заменить?
- Для темы Patriarch в руководстве указаны два номера: 212141933 или 655856778. Автор отмечает, что заменить её нельзя - трек просто обрывается.
- Где применять эти номера?
- При замене музыки, например по схеме Wwise и WEM, описанной на наших страницах про кастомную музыку.